| Rechteckbecher | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | Farbe | Abmessungen | Durchmesser | Stk./Kart. | Kart./Pal. |
| 200 ml | klar | 120 x 88 x 32 mm | 520 | 20 | |
| 280 ml | klar | 120 x 88 x 42 mm | 480 | 20 | |
| 425 ml | klar | 120 x 88 x 69 mm | 460 | 20 | |
| 750 ml | klar | 192 x 126 x 47 mm | 55 | 72 | |
| 1000 ml | klar | 192 x 126 x 67 mm | 54 | 72 | |
| 1200 ml | klar | 192 x 126 x 73 mm | 54 | 72 | |
| 1600 ml | klar | 192 x 126 x 92 mm | 50 | 72 | |
