| Rundbecher | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | Farbe | Abmessungen | Durchmesser | Stk./Kart. | Kart./Pal. |
| 180 ml | klar | 42,7 mm (H) | 504 + 504 | 20 | |
| 280 ml | klar | 65,5 mm (H) | 475 + 475 | 20 | |
| 365 ml | klar | 83,5 mm (H) | 456 + 456 | 20 | |
| 520 ml | klar | 116,6 mm (H) | 380 + 380 | 20 | |
| 565 ml | klar | 87,5 mm (H) | 341 + 341 | 20 | |
| 870 ml | klar | 125,5 mm (H) | 180 + 180 | 20 | |
| 1025 ml | klar | 144,0 mm (H) | 180 + 180 | 20 | |
