| Rundbecher | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | Farbe | Abmessungen | Durchmesser | Stk./Kart. | Kart./Pal. |
| 120 ml | klar | 55 mm (H) | 69 mm | 1000 + 1000 | 20 |
| 180 ml | klar | 42,7 mm (H) | 95 mm | 504 + 504 | 20 |
| 280 ml | klar | 65,5 mm (H) | 95 mm | 475 + 475 | 20 |
| 365 ml | klar | 83,5 mm (H) | 95 mm | 456 + 456 | 20 |
| 520 ml | klar | 86,3 mm (H) | 118 mm | 264 + 264 | 20 |
| 1025 ml | klar | 144 mm (H) | 118 mm | 180 + 180 | 20 |
| 1180 ml | klar | 130 mm (H) | 133 mm | 180 + 180 | 20 |
